Vision / июль 2020
Охват территории РФ сетями спутникового ТВ
© ComNews
29.07.2020
Стратегические партнеры:
ПАО "МТС"
| О компании | ||
|---|---|---|
| Штаб-квартира | Москва | |
| Год начала предоставления услуги | 2014 | |
| Количество абонентов | 907 000 (Q2 2020) | |
| Вещание | ||
| Спутниковый ресурс | ABS-2A (75° в. д.) | |
| Количество транспондеров | 8 | |
| Стандарт вещания | DVB-S2 | |
| Компрессия | MPEG-4 ∕ HEVC | |
| Количество каналов | 238 | |
| HD | 45 | |
| SD | 184 | |
| Ultra HD | 3 | |
| Базовые пакеты телеканалов |
"Базовый", "Базовый плюс", "Расширенный", "Расширенный плюс" | |
| Дополнительные пакеты телеканалов | "Взрослый", "Детский", "МАТЧ ПРЕМЬЕР HD", "МАТЧ! Футбол", "Настрой кино!", "Океан открытий", "Ультрахит", Amedia Premium HD | |
| Разработчики систем условного доступа | Irdeto, Verimatrix | |
| Дополнительные услуги и digital-сервисы | "Интерактивное ТВ", "МТС ТВ" (ОТТ-платформа), нелинейные сервисы на базе спутниковой и гибридной технологий | |
| Абонентское оборудование | ||
| Диаметр абонентских антенн, м | 0,6; 0,75; 0,8; 0,9 | |
| Производители оборудования для приема | Avit, Castpal, Coship, Dune, EKT, Huawei, SkyWorth, Smit, Strong | |
| ОТТ-платформа "МТС ТВ" (ООО "МТС Медиа") | ||
| Название сервиса/мобильного приложения | "МТС ТВ" (для любых пользователей) | |
| Количество каналов, доступных для просмотра онлайн и через мобильные приложения | 165 телеканалов, в том числе HD - 30 | |
| Библиотеки медиаконтента, доступные для просмотра онлайн и через мобильные приложения | Контент ведущих мировых студий: Disney, Sony Pictures, Fox, Universal Pictures, Paramount Pictures, а также отечественными продюсерскими группами "Централ Партнершип", "Базелевс", "Среда", "МедиаМарс"; агрегация контента российских онлайн-кинотеатров: Amediateka, Megogo, "Старт" и др.; собственный видеоконтент | |
| Устройства для просмотра | Настольный компьютер, ноутбук, планшеты и смартфоны iOS и Android, Smart TV, Android TV (телевизоры и ТВ-приставки на ОС Android) | |
| Количество платных пользователей ОТТ-платформы | н/д | |
| Количество установок мобильного приложения | н/д | |
| Услуги МТС телеканалам и ТВ-операторам | ||
| Наименование услуги | Количество телеканалов | Клиенты, охват |
| Подъем сигнала на спутник | 38 телеканалов | 23 холдинга, в том числе ООО "Амедиа Продакшн", ФГУП "ВГТРК", Телеканал "Союз", АО "ТВ Центр", АО "Телеканал 360", АНО "Телеканал Совета Федерации", ООО "Тернер детские программы", Fashion One, Lagardere, Media Broadcasting Group, Universal distribution, и др. |
| Playout (выпуск телеканала в эфир), предоставление комплекса услуг по возможности подготовки круглосуточного эфира телеканалов 24/7 в облачной платформе дата-центров МТС | готовность к коммерческой эксплуатации | |
ООО "НТВ-Плюс" (НТВ-Плюс)
| О компании | ||||
|---|---|---|---|---|
| Штаб-квартира | Москва | |||
| Год основания | 1996 | |||
| Количество абонентов | Более 1 100 000 (Q1 2020) | |||
| Вещание | ||||
| Спутниковый ресурс | Экспресс-АМУ1 ∕ Eutelsat 36B (36° в. д.) | Экспресс-АТ1 (56° в. д.) | Экспресс-АТ2 (140° в. д.) | |
| Количество транспондеров | 8/7 | 6 | 6 | |
| Стандарт вещания | DVB-S | DVB-S2 | ||
| Компрессия | MPEG-4 | |||
| Количество каналов, включая поясные версии | 352 | |||
| HD | 40 | 8 | 8 | |
| SD | 33 | 199 | 144 | 146 |
| Ultra HD | 3 | |||
| радиоканалов SD | 23 | 24 | 24 | |
| Базовые пакеты телеканалов |
"Базовый", "Базовый Онлайн", "Экономный" | "Базовый", "Базовый Плюс" | ||
| Дополнительные пакеты телеканалов |
"Детский", "Кино Плюс", "МАТЧ ПРЕМЬЕР", "Музыкальный", "Настрой Кино", "Ночной", "Познавательный", "Развлекательный", "Спорт Плюс", "Суперспорт", "Эгоист ТВ", Amedia Premium HD, Viasat, ViP | "Детский", "Vip-Кино", "МАТЧ ПРЕМЬЕР", "Ночной", "Спорт Плюс", "Суперспорт", Amedia Premium | ||
| Рзработчики систем условного доступа | Viaccess | |||
| Дополнительные услуги и digital-сервисы | "Интерактивное ТВ", "Мультирум" (2 и 3 экрана), "Онлайн ТВ" (мультискрин), спутниковый ШПД, SMS-информирование | |||
| Абонентское оборудование | ||||
| Диаметр абонентских антенн, м | 0,6; 0,9 | |||
| Производители оборудования для приема | Humax, Jiuzhou, Kaonmedia, Neotion, Opentech, Sagemcom, SMiT | |||
| ОТТ-платформа "НТВ-Плюс" | ||||
| Название сервиса | "Онлайн ТВ (Мультискрин)" (для абонентов спутникового телевидения "НТВ-Плюс"), мобильное приложение/приложение для Smart TV/web-сайт "НТВ-Плюс.ТВ" (для любых пользователей) | |||
| Доступные каналы |
|
|||
| Библиотеки медиаконтента | Россия: Amediateka Home of HBO, Megogo, "Старт", Universal/Brazzers, библиотека российских сериалов | |||
| Устройства для просмотра | Настольный компьютер, ноутбук, планшеты и смартфоны под iOS и Android, Apple TV, Smart TV (Samsung на ОС Tizen) и Android TV (телевизоры Sony, Philips и ТВ-приставки на ОС Android) | |||
| Количество платных пользователей ОТТ-платформы | 189 842 (Q2 2020) | |||
| Количество установок мобильного приложения | 1 600 000 (май 2020) | |||
ГК "Орион" (Телекарта)
| О компании | ||
|---|---|---|
| Штаб-квартира | Москва | |
| Год основания | 2005 | |
| Количество абонентов | 3 006 000 (Q2 2020) | |
| Количество абонентов телеканалов HD | 1 312 000 (Q1 2020) | |
| Вещание | ||
| Спутниковый ресурс | Intelsat 15 ∕ Horizons 2 (85° в. д.) | Экспресс-АМ5 (140° в. д.) |
| Количество транспондеров | 3/11 | 5 |
| Стандарт вещания | DVB-S ∕ DVB-S2 | |
| Компрессия | MPEG-2 ∕ MPEG-4 | |
| Количество каналов | 425 | |
| HD | 29 | 10 |
| SD | 238 | 148 |
| Базовые пакеты телеканалов |
"Лидер", "Мастер", "Премьер" | |
| Дополнительные пакеты телеканалов |
"Детский", "Детский Лайт", "МАТЧ ПРЕМЬЕР", "МАТЧ! Футбол", "Мировое кино", "Музыкальный", "Открытия", "1001 ночь", Amedia Premium HD, Viasat, ViP, ViP+Viasat | |
| Рзработчики систем условного доступа | Conax, Irdeto | |
| Дополнительные услуги и digital-сервисы | "Интерактивное ТВ", "Мультирум", "Телекарта Онлайн" (нелинейные сервисы на базе спутниковой и гибридной технологий) | |
| Абонентское оборудование | ||
| Диаметр абонентских антенн, м | 0,6; 0,7; 0,8; 0,85; 0,9; 1,2 | |
| Производители оборудования для приема | Continent, EVO, Globo, Golden, Humax | |
| ОТТ-платформа "Орион Экспресс" | ||
| Название сервиса/мобильного приложения | "Телекарта Онлайн" (для любых пользователей) | |
| Количество каналов, доступных для просмотра онлайн и через мобильные приложения | 108 каналов, в том числе HD - более 10 | |
| Библиотеки медиаконтента, доступные для просмотра онлайн и через мобильные приложения | Amediateka, Megogo, "Кинотеатр Онлайн", "Старт" | |
| Устройства для просмотра | Настольный компьютер, ноутбук, мобильные приложения для планшетов и смартфонов на iOS и Android (Apple, Samsung, Nexus, Android), Apple TV, Smart TV ( Samsung, LG) и Android TV | |
| Количество платных пользователей ОТТ-платформы | н/д | |
| Количество установок мобильного приложения | 104 950 (Q1 2020) | |
| Присутствие на зарубежных рынках | ||
| "Орион" предоставляет техническую платформу и организует доставку спутникового сигнала через Intelsat 15 ∕ Horizons 2 (85° в. д.) до абонентов кабельного оператора Super TV (Грузия) | ||
| Услуги "Орион Экспресс" телеканалам и ТВ-операторам | ||
| Наименование услуги | Количество телеканалов | Клиенты, охват услуги |
| Подъем сигнала на спутник | 93 телеканала | Amedia TV, Discovery, Euronews, Sony, SPI, Viacom, Viasat, ООО "Дикое телевидение", ООО "Телеканал ТНТ4" (THT4), АО "Телекомпания НТВ", ООО "ТНТ Музыкальный" (THT-Music), ООО "CTC Медиа", ООО "ЮТВ Холдинг" и др. Охват услуги: на всей территории РФ и СНГ с использованием собственной спутниковой платформы (КА Intelsat 15, Horizons 2 и "Экспресс-АМ5"); в любую точку мира с использованием инфраструктуры партнеров |
| Play-out (выпуск телеканала в эфир) и наземная доставка | 75 телеканалов | Sony, Thema, Viacom, Viasat, ООО "Вериселинтел" (Shot TV), ООО "Дикое телевидение", ООО "Киномания.ТВ" ("Мультиландия"), ООО "Северо-западное вещание" ("Ключ"), ООО "Телеканал "Русский экстрим" (Russian Extreme UHD) и др. |
| Собственные телеканалы | Более 10 телеканалов | Для собственной сети |
| Дистрибуция в кабельные сети | 30 телеканалов | В сетях более 400 операторов платного ТВ |
НАО "Национальная спутниковая компания" (Триколор)
| О компании | ||||
|---|---|---|---|---|
| Штаб-квартира | Санкт-Петербург | |||
| Год основания | 2005 | |||
| Количество абонентов | 12 230 000 (Q1 2020) | |||
| Количество абонентов телеканалов HD | Более 10 000 000 (Q1 2020) | |||
| Количество абонентов телеканалов Ultra HD | Более 125 000 (2019) | |||
| Вещание | ||||
| Спутниковый ресурс | Экспресс-АМУ1 ∕ Eutelsat 36B (36° в. д.) | Экспресс-АТ1 (56° в. д.) | ||
| Количество транспондеров | 11/11 | 13 | ||
| Стандарт вещания | DVB-S ∕ DVB-S2 | |||
| Компрессия | MPEG-4 ∕ HEVC | |||
| Количество каналов | 276 | 180 | ||
| HD | 57 | 42 | ||
| SD | 210 | 135 | ||
| Ultra HD | 9 | 3 | ||
| радиоканалов SD | 45 | 41 | ||
|
Базовые пакеты телеканалов |
Спутник: "Единый", "Единый Ultra HD", "Экстра". ОТТ: "Триколор Онлайн", "Онлайн ТВ", "Смотри Кино и ТВ" |
|||
|
Дополнительные пакеты телеканалов |
Спутник: Ultra HD, "Детский", "МАТЧ ПРЕМЬЕР HD", "МАТЧ! Футбол", "Ночной", "UFC ТВ". ОТТ: "Детский", "МАТЧ ПРЕМЬЕР", "МАТЧ! Футбол", "UFC ТВ" |
|||
| Разработчики систем условного доступа | CAS DRECRYPT, DRM DRE+ | |||
| Дополнительные услуги и digital- сервисы | "Триколор Кино и ТВ" (ОТТ-вещание), "Мультиэкран", "Синематека", "Кино", "Управляй эфиром", "Спутниковый интернет", "Триколор Умный дом" | |||
| Абонентское оборудование | ||||
| Диаметр абонентских антенн, м | 0,55; 0,6 | |||
| Производители оборудования для приема | Apple, GS Group, Huawei, LG Electronics, Neotion, Philips, Samsung, Sony | |||
| ОТТ-платформа "Триколора" | ||||
| Название сервиса/мобильного приложения | Приложение "Триколор Кино и ТВ", "Онлайн ТВ" (для клиентов "Триколора") | |||
| Количество каналов, доступных для просмотра онлайн и через мобильные приложения | 180 каналов, в том числе HD - 51 | |||
| Библиотеки медиаконтента, доступные для просмотра онлайн или через мобильные приложения | "Кино", "Смотри Кино", "Смотри Кино и ТВ" | |||
| Устройства для просмотра | TV Box, гибридный приёмник (спутник+интернет), через приложение "Триколор Кино и TВ" на смартфонах, планшетах (iOS, Android) и Smart TV (Samsung – ОС Tizen; Sony/Philips – Android TV; LG – webOS; Apple TV) | |||
| Количество платных пользователей ОТТ-платформы | 1 200 000 (2019) | |||
| Количество установок мобильного приложения | н/д | |||
| Услуги "Триколор" телеканалам и ТВ-операторам | ||||
| Наименование услуги | Количество телеканалов | Клиенты, охват услуги | ||
| Создание телеканала | 30 телеканалов, в том числе в ОТТ - 10 | н/д | ||
| Дистрибуция в кабельные сети | 7 телеканалов | н/д | ||
Сравнение карт охвата










Сравнение показателей операторов спутникового ТВ
| Показатель | ПАО "МТС" | НАО "Национальная спутниковая компания" (Триколор) | ООО "НТВ-Плюс" | ГК "Орион" (Телекарта) |
|---|---|---|---|---|
| Количество абонентов, всего (Q1 2020), в том числе: | 907 000 (Q2 2020) | 12 230 000 | Более 1 100 000 | 3 006 000 (Q2 2020) |
| Количество абонентов телеканалов HD | н/д | Более 10 000 000 | н/д | 1 312 000 |
| Количество абонентов телеканалов Ultra HD | н/д | Более 125 000 (2019) | н/д | - |
| Количество каналов | 238 | 276 | 352 | 425 |
| Количество каналов HD | 45 | 57 | 40 | 39 |
| Количество каналов SD | 184 | 210 | 199 | 386 |
| Количество каналов Ultra HD | 3 | 9 | 3 | - |
| Количество радиоканалов SD | н/д | 45 | 24 | - |
| Разработчики систем условного доступа | Irdeto, Verimatrix | CAS DRECRYPT, DRM DRE+ | Viaccess | Conax, Irdeto |
| Дополнительные услуги и digital-сервисы | "Интерактивное ТВ", "МТС ТВ" (ОТТ-платформа), нелинейные сервисы на базе спутниковой и гибридной технологий | "Триколор Кино и ТВ" (ОТТ-вещание), "Мультиэкран", "Синематека", "Кино", "Управляй эфиром", "Спутниковый интернет", "Триколор Умный дом" | "Интерактивное ТВ", "Мультирум (2 и 3 экрана)", "Онлайн ТВ (мультискрин)", спутниковый ШПД, SMS-информирование | "Интерактивное ТВ", "Мультирум", "Телекарта Онлайн" (нелинейные сервисы на базе спутниковой и гибридной технологий) |
| ОТТ-платформа | ||||
| Количество каналов, доступных для просмотра онлайн и через мобильные приложения | 165 телеканалов, в том числе HD - 30 | 180 каналов, в том числе HD - 51 | Россия: более 220 каналов, в том числе НD - 61; страны бывшего СССР - до 100 каналов в тематических пакетах; другие страны - 35 телеканалов в онлайн-пакете "Международный" | 108 каналов, в том числе HD - более 10 |
| Количество платных пользователей ОТТ-платформы | н/д | 1 200 000 (2019) | 189 824 (Q2 2020) | н/д |
| Количество установок мобильного приложения | н/д | н/д | 1 600 000 (май 2020) | 104 950 (Q1 2020) |
Данные компаний и Vision на июль 2020
Специалист по исследованию рынка
Наталья Смирнова
Вопросы коммерческого сотрудничества
Ирина Глухова







