Коммерческие сети Private LTE/5G в России и Казахстане 2025
Генеральный партнер:
Стратегические партнеры:
Скачать карту "Корпоративные сети Private LTE/5G-Ready в России" в PDF ( 8 485.96 Кбайт )
По состоянию на ноябрь 2025 года в России развернуто 102 коммерческие сети Private LTE, из них 97 представлено на интерактивной карте ComNews Research "Корпоративные сети Private LTE/5G в России и Казахстане", 2025.
Интерактивная карта коммерческих сетей Private LTE/5G-Ready 2025
Нажмите на населенный пункт, чтобы посмотреть визитку проекта Private Network LTE/5G-Ready. Подробное описание проекта откроется при нажатии на название предприятия в верхней части визитки.
Примечание: ComNews Research не может идентифицировать частные сотовые сети, по которым операторы не назвали заказчика, ссылаясь на NDA. Эти сведения приведены по данным операторских компаний.
Скачать карту "Корпоративные сети Private LTE/5G-Ready в России" в PDF ( 8 485.96 Кбайт )
| vcard,v200,project,p200 | c200,975,335,left | Республика Саха (Якутия) | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/049.png,g… рамка, ЗЕЛЕНАЯ эмблема Нефтная вышка | Газоконденсатное месторождение Республика Саха (Якутия) |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: нефтегазовая промышленность | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: июль 2023 года | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон" |
| vcard,v201,project,p201 | c201,964,504,left | Амурская область | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/049.png,g…, ЗЕЛЕНАЯ рамка, ЗЕЛЕНАЯ эмблема Нефтная вышка | Компрессорные станции Амурская область |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: нефтегазовая промышленность | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: февраль 2024 года | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон" |
| vcard,v202,project,p202 | c201,964,504,left | Амурская область | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/049.png,g… рамка, ЗЕЛЕНАЯ эмблема Нефтная вышка | Компрессорные станции Амурская область |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: нефтегазовая промышленность | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: февраль 2024 года | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон" |
| vcard,v203,project,p203 | c201,964,504,left | Амурская область | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/049.png,g…, ЗЕЛЕНАЯ рамка, ЗЕЛЕНАЯ эмблема Нефтная вышка | Компрессорные станции Амурская область |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: нефтегазовая промышленность | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: февраль 2024 года | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон" |
| vcard,v204,project,p204 | c201,964,504,left | Амурская область | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/049.png,g…, ЗЕЛЕНАЯ рамка, ЗЕЛЕНАЯ эмблема Нефтная вышка | Компрессорные станции Амурская область |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: нефтегазовая промышленность | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: февраль 2024 года | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон" |
| vcard,v205,project,p205 | c201,964,504,left | Амурская область | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/049.png,g…, ЗЕЛЕНАЯ рамка, ЗЕЛЕНАЯ эмблема Нефтная вышка | Компрессорные станции Амурская область |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: нефтегазовая промышленность | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: февраль 2024 года | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон" |
| vcard,v206,project,p206 | c202,499,257,right | Ямало-Ненецкий АО | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/049.png,g…, ЗЕЛЕНАЯ рамка, ЗЕЛЕНАЯ эмблема Нефтная вышка | Газоконденсатное месторождение Ямало-Ненецкий АО |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: нефтегазовая промышленность | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: июнь 2023 года | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон" |
| vcard,v207,project,p207 | c202,499,257,left | Ямало-Ненецкий АО | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/049.png,g…, ЗЕЛЕНАЯ рамка, ЗЕЛЕНАЯ эмблема Нефтная вышка | Газоконденсатное месторождение Ямало-Ненецкий АО |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: нефтегазовая промышленность | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: октябрь 2023 года | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон" |
| vcard,v208,project,p208 | c202,499,257,left | Ямало-Ненецкий АО | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/049.png,g…, ЗЕЛЕНАЯ рамка, ЗЕЛЕНАЯ эмблема Нефтная вышка | Газоконденсатное месторождение Ямало-Ненецкий АО |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: нефтегазовая промышленность | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: октябрь 2023 года | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон" |
| vcard,v209,project,p209 | c50,782,472,left | Иркутская область | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/049.png,g…, ЗЕЛЕНАЯ рамка, ЗЕЛЕНАЯ эмблема Нефтная вышка | Газоконденсатное месторождение Иркутская область |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: нефтегазовая промышленность | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: август 2023 года - июль 2024 года | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон" |
| vcard,v210,project,p210 | c50,782,472,left | Иркутская область | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/049.png,g…, ЗЕЛЕНАЯ рамка, ЗЕЛЕНАЯ эмблема Нефтная вышка | Газоконденсатное месторождение Иркутская область |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: нефтегазовая промышленность | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: август 2023 года - июль 2024 года | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон" |
| vcard,v211,project,p211 | c50,782,472,left | Иркутская область | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/049.png,g…, ЗЕЛЕНАЯ рамка, ЗЕЛЕНАЯ эмблема Нефтная вышка | Газоконденсатное месторождение Иркутская область |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: нефтегазовая промышленность | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: август 2023 года - июль 2024 года | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон" |
| vcard,v212,project,p212 | c50,782,472,left | Иркутская область | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/049.png,g…, ЗЕЛЕНАЯ рамка, ЗЕЛЕНАЯ эмблема Нефтная вышка | Газоконденсатное месторождение Иркутская область |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: нефтегазовая промышленность | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: август 2023 года - июль 2024 года | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон" |
| vcard,v213,project,p213 | c50,782,472,left | Иркутская область | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/049.png,g…, ЗЕЛЕНАЯ рамка, ЗЕЛЕНАЯ эмблема Нефтная вышка | Газоконденсатное месторождение Иркутская область |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: нефтегазовая промышленность | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: август 2023 года - июль 2024 года | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон" |
| vcard,v214,project,p214 | c45,547,347,right | Ханты-Мансийский АО | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/049.png,g…, ЗЕЛЕНАЯ рамка, ЗЕЛЕНАЯ эмблема Нефтная вышка | Газоконденсатное месторождение Ханты-Мансийский АО |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: нефтегазовая промышленность | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: декабрь 2024 года | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон" |
| vcard,v215,project,p215 | c45,547,347,right | Ханты-Мансийский АО | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/050.png,g…, ЗЕЛЕНАЯ рамка, ЗЕЛЕНАЯ эмблема ВЕНТИЛЬ | Газотранспортная система Ханты-Мансийский АО |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: нефтегазовая промышленность | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: декабрь 2024 года | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон" |
| vcard,v216,project,p216 | c203,286,559,right | Краснодарский край | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/050.png,g…, ЗЕЛЕНАЯ рамка, ЗЕЛЕНАЯ эмблема ВЕНТИЛЬ | Газотранспортная система Краснодарский край |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: нефтегазовая промышленность | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: август 2025 года | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон" |
| vcard,v217,project,p217 | c204,695,427,left | Красноярский край | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/049.png,g…, ЗЕЛЕНАЯ рамка, ЗЕЛЕНАЯ эмблема Нефтная вышка | Газоконденсатное месторождение Красноярский край |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: нефтегазовая промышленность | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: 2023 год | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон" |
| vcard,v218,project,p218 | c204,695,427,left | Красноярский край | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/051.png,g…, ЗЕЛЕНАЯ рамка, ЗЕЛЕНАЯ эмблема БОЧКИ | Нефтеналивной терминал Красноярский край |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: нефтегазовая промышленность | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: 2023 год | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон" |
| vcard,v219,project,p219 | c205,293,534,right | Ростовская область | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/050.png,g…, ЗЕЛЕНАЯ рамка, ЗЕЛЕНАЯ эмблема ВЕНТИЛЬ | Газотранспортная система Ростовская область |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: нефтегазовая промышленность | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: август 2025 года | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон" |
| vcard,v220,project,p220 | c40,1075,537,left | Сахалинская область | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/049.png,g…, ЗЕЛЕНАЯ рамка, ЗЕЛЕНАЯ эмблема Нефтная вышка | Газоконденсатное месторождение Сахалинская область |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: нефтегазовая промышленность | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: май 2023 года | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон" |
| vcard,v221,project,p221 | c31,546,438,left | Омская область, г. Омск | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/052.png,r… рамка, КРАСНАЯ эмблема Нефт завод | Нефтеперерабатывающий завод, г. Омск | Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: нефтегазовая промышленность | Диапазон частот: 1800/2100 МГц | Дата запуска: 2022 год | ПАО "МТС", ООО "НТЦ ПРОТЕЙ" |
| vcard,v81,project,p81 | c75,602,98,right | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, гп. Диксон |
https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/002.png,g…, ВЫШКА С КАПЛЯМИ Салатовая | ПАО "НК "Роснефть", Проект "Восток Ойл", нефтяной терминал "Бухта север" и еще 20 объектов. | Коммерческая сеть Private LTE | Нефтегазовая отрасль | н/д | 2023 год | "Сибинтек" |
| vcard,v16,project,p16 | c17,923,305,left | Республика Саха (Якутия), п. Кысыл-Сыр | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/037.png,b… с пламенем blue | ПАО "Якутская топливно‑энергетическая компания", Средневилюйское газоконденсатное месторождение | Коммерческая сеть Private LTE | Нефтегазовая отрасль | 800/ 1800/ 2600 МГц | Опытно-промышленная эксплуатация: июль 2021 года; Коммерческая эксплутация: сентябрь 2021 года |
ПАО "Ростелеком", ГК "Триалинк" |
| vcard,v96,project,p96 | c79,255,401,right | Тверская обл., г. Удомля | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/048.png,g…, Эмблему Александр даст (МОЛНИЯ зеленая) | Объект энергетики, Тверская область | Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: энергетика | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: 2024 год | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон", ООО "НТЦ ПРОТЕЙ", ГК "Триалинк" |
| vcard,v97,project,p97 | c80,1193,162,left | Чукотский АО, н.п. Певек | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/048.png,g…, Эмблему Александр даст (МОЛНИЯ зеленая) | Объект энергетики, Чукотский АО | Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: энергетика | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: 2024 год | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон", ООО "НТЦ ПРОТЕЙ", ГК "Триалинк" |
| vcard,v222,project,p222 | c206,211,370,right | Ленинградская область, г. Сосновый Бор | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/048.png,g… рамка, ЗЕЛЕНАЯ эмблема ЛЭП | Объект энергетики Ленинградская область, г. Сосновый Бор |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: энергетика | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: 2025 год | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон", "НТЦ ПРОТЕЙ" |
| vcard,v223,project,p223 | c206,211,370,right2 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/048.png,g… рамка, ЗЕЛЕНАЯ эмблема ЛЭП | Объект энергетики Ленинградская область, г. Сосновый Бор |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: энергетика | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: 2025 год | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон", "НТЦ ПРОТЕЙ" |
| vcard,v224,project,p224 | c207,240,204,right | Мурманская область | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/048.png,g… рамка, ЗЕЛЕНАЯ эмблема ЛЭП | Объект энергетики Мурманская область, г. Полярные Зори |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: энергетика | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: 2025 год | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон", "НТЦ ПРОТЕЙ" |
| vcard,v225,project,p225 | c208,242,448,right | Смоленская область, г. Десногорск | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/048.png,g… рамка, ЗЕЛЕНАЯ эмблема ЛЭП | Объект энергетики Смоленская область, г. Десногорск |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: энергетика | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: 2025 год | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон", "НТЦ ПРОТЕЙ" |
| vcard,v226,project,p226 | c209,309,532,right | Ростовская область, г. Волгодонск | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/048.png,g… рамка, ЗЕЛЕНАЯ эмблема ЛЭП | Объект энергетики Ростовская область, г. Волгодонск |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: энергетика | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: 2025 год | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон", "НТЦ ПРОТЕЙ" |
| vcard,v227,project,p227 | c210,260,484,right | Курская область, г. Курчатов | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/048.png,g… рамка, ЗЕЛЕНАЯ эмблема ЛЭП | Объект энергетики Курская область, г. Курчатов |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: энергетика | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: 2025 год | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон", "НТЦ ПРОТЕЙ" |
| vcard,v94,project,p94 | c78,981,581,left | г. Владивосток | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/026.png,g…, Корабль зелен | Морской порт, Приморский край | Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: транспорт и логистика | Диапазон частот: 900, 1800 и 2600 МГц | Дата запуска: 2023 год | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон",ООО "НТЦ ПРОТЕЙ" |
| vcard,v95,project,p95 | c19,206,373,left2 | Ленинградская обл., н.п. Усть-Луга | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/045.png,g…, Корабль зелен | Морской терминал, Ленинградская область | Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: транспорт и логистика | Диапазон частот: 900, 1800 и 2600 МГц | Дата запуска: 2024 год | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон", ООО "НТЦ ПРОТЕЙ", ГК "Триалинк" |
| vcard,v228,project,p228 | c212,1016,520,left | Хабаровский край | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/045.png,g… рамка, ЗЕЛЕНАЯ эмблема Корабль | Морской терминал Хабаровский край |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: транспорт и логистика | Диапазон частот: 900/1800/ 2600 МГц | Дата запуска: 2023 год | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон" |
| vcard,v229,project,p229 | c212,1016,520,left2 | Хабаровский край | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/054.png,g… рамка, ЗЕЛЕНАЯ эмблема ВАГОН | Тихоокеанская железная дорога Хабаровский край |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: транспорт и логистика | Диапазон частот: 900 МГц | Дата запуска: 2024 год | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон" |
| vcard,v82,project,p82 | c76,268,556,right | Краснодарский край, пос. Волна, порт Тамань | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/038.png,r…, Корабль КРАСН | Группа "ОТЭКО" Таманский перегрузочный комплекс нефти и нефтепродуктов |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: транспортировка нефти | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: 2024 год | Технологические партнеры: ПАО "МТС" |
| vcard,v83,project,p83 | c84,276,561,right2 | Краснодарский край, г. Новороссийск | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/039.png,r…, Сноп КРАСН | Зерновой терминал, Краснодарский край, г. Новороссийс | Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: транспортировка зерна | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: 2024 год | Технологические партнеры: ПАО "МТС" |
| vcard,v230,project,p230 | c211,292,572,right | Краснодарский край, г. Сочи | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/053.png,r… рамка, КРАСНА эмблема САМОЛЕТ | АО "Международный аэропорт Сочи" | Коммерческая сеть Private LTE/5G-Ready | Отрасль: транспорт и логистика | Диапазон частот: н/д | Дата запуска: запуск в промышленную эксплуатацию - 3-й квартал 2025 г. | Технологические партнеры: ПАО "МТС" |
| vcard,v1,project,p1 | c1,837,268,right | Республика Саха (Якутия), Мирнинский улус, п. Айхал | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/030.png,r… red | Горно-обогатительный комбинат Республика Саха (Якутия) |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: алмазодобывающая отрасль | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: 2022 год | Технологические партнеры: ПАО "МТС", ООО "НТЦ ПРОТЕЙ" |
| vcard,v7,project,p7 | c8,1030,498,left | Хабаровский край, Амурский район, г. Амурск | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/033.png,r… золота red | Металлургический комбинат Хабаровский край |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: золотодобывающая промышленность | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: 2022 год | Технологические партнеры: ПАО "МТС" |
| vcard,v8,project,p8 | c9,1047,329,left | Республика Саха (Якутия), Томпонский муниципальный район, урочище Нежданинское | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/033.png,r… золота red | Золоторудное месторождение Республика Саха (Якутия) |
Коммерческая сеть Private LTE/5G-Ready | Отрасль: золотодобывающая промышленность | Диапазон частот: 900/1800/2100 МГц | Дата запуска: 2021 год | Технологические партнеры: ПАО "МТС" |
| vcard,v10,project,p10 | c11,944,388,left | Республика Саха (Якутия), г.Алдан | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/033.png,r… золота red | Металлургическое предприятие Республика Саха (Якутия) |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: золотодобывающая промышленность | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: 2023 год | Технологические партнеры: ПАО "МТС", ООО "НТЦ ПРОТЕЙ" |
| vcard,v231,project,p231 | c11,944,388,left | Республика Саха (Якутия), г.Алдан | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/033.png,r… рамка, КРАСНА эмблема СЛИТКИ | Металлургическое предприятие Республика Саха (Якутия) |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: золотодобывающая промышленность | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: 2023 год | Технологические партнеры: ПАО "МТС", ООО "НТЦ ПРОТЕЙ" |
| vcard,v232,project,p232 | c212,940,380,left | Республика Саха (Якутия), г.Хвойное | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/033.png,r… рамка, КРАСНА эмблема СЛИТКИ | Металлургическое предприятие Республика Саха (Якутия) |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: золотодобывающая промышленность | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: 2023 год | Технологические партнеры: ПАО "МТС", ООО "НТЦ ПРОТЕЙ" |
| vcard,v233,project,p233 | c213,955,364,left | Республика Саха (Якутия), м/р Нижнеякокитское | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/033.png,r… рамка, КРАСНА эмблема СЛИТКИ | Металлургическое предприятие Республика Саха (Якутия) |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: золотодобывающая промышленность | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: 2025 год | Технологические партнеры: ПАО "МТС", ООО "НТЦ ПРОТЕЙ" |
| vcard,v234,project,p234 | c214,970,390,left | Республика Саха (Якутия), м/р Рябиновое | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/033.png,r… рамка, КРАСНА эмблема СЛИТКИ | Металлургическое предприятие Республика Саха (Якутия) |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: золотодобывающая промышленность | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: 2025 год | Технологические партнеры: ПАО "МТС", ООО "НТЦ ПРОТЕЙ" |
| vcard,v235,project,p235 | c215,960,425,left | Республика Саха (Якутия), м/р Юрское | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/033.png,r… рамка, КРАСНА эмблема СЛИТКИ | Металлургическое предприятие Республика Саха (Якутия) |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: золотодобывающая промышленность | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: 2025 год | Технологические партнеры: ПАО "МТС", ООО "НТЦ ПРОТЕЙ" |
| vcard,v70,project,p70 | c70,1114,341,left | Магаданская область, Тенькинский район, пос. Омчак | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/033.png,r… золота КРАСНЫЕ | Горно-обогатительный комбинат, Магаданская область | Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: золотодобывающая промышленность | Диапазон частот: 2100 МГц | Дата запуска: 2025 год | Технологические партнеры: ПАО "МТС", ООО "НТЦ ПРОТЕЙ" |
| vcard,v236,project,p236 | c50,782,472,left2 | Иркутская область | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/033.png,r… рамка, КРАСНА эмблема СЛИТКИ | Золоторудное месторождение Иркутская область |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: золотодобывающая промышленность | Диапазон частот: 800/1800 МГц | Дата запуска: 2025 год | Технологические партнеры: ПАО "МТС", ООО "НТЦ ПРОТЕЙ" |
| vcard,v15,project,p15 | c16,944,384,left | Республика Саха (Якутия), Алданский район, пос. Нижний Куранах | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/036.png,b… золота blue | Куранахское золоторудное месторождение, АО "Полюс Алдан" (ПАО "Полюс") |
Коммерческая сеть Private LTE/5G‑Ready | Отрасль: золотодобывающая промышленность | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: декабрь 2021 года | Технологические партнеры: ПАО "Ростелеком", ООО "Т2 Мобайл" ("Tele2 Россия"), Nokia |
| vcard,v13,project,p13 | c14,890,414,left | Забайкальский край, пос. Удокан | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/035.png,g… руды ЗЕЛЕНАЯ | ООО "Удоканская медь" (АО ХК "Металлоинвест") |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: горнодобывающая промышленность | Диапазон частот: 1800 МГц | Дата запуска: март 2023 года | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон", ООО "НТЦ ПРОТЕЙ" |
| vcard,v73,project,p73 | c71,265,492,right | Белгородская область, г.о. Губкинский | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/035.png,g… руды ЗЕЛЕН | АО "Лебединский ГОК" (АО "ХК "Металлоинвест") |
Коммерческая сеть Private LTE/5G-Ready | Отрасль: горнодобывающая промышленность | Диапазон частот: 1800/2600 МГц | Дата запуска: март 2022 года | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон" |
| vcard,v237,project,p237 | c216,900,383,left | Республика Саха (Якутия), Олёкминский район, Тянский наслег | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/035.png,g… рамка, ЗЕЛЕНАЯ эмблема ОТВАЛЫ (горы) | ООО "Нерюнгри-Металлик" (Nord Gold S.E.) Разрез Гросс |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: горнодобывающая промышленность | Диапазон частот: 900/1800/2600 МГц | Дата запуска: 2025 год | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон", ООО "НТЦ ПРОТЕЙ" |
| vcard,v238,project,p238 | c216,900,383,left | Республика Саха (Якутия), Олёкминский район, Тянский наслег | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/035.png,g… рамка, ЗЕЛЕНАЯ эмблема ОТВАЛЫ (горы) | ООО "Нерюнгри-Металлик" (Nord Gold S.E.) Разрез Таборный |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: горнодобывающая промышленность | Диапазон частот: 900/1800/2600 МГц | Дата запуска: 2025 год | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон", ООО "НТЦ ПРОТЕЙ" |
| vcard,v239,project,p239 | c216,900,383,left2 | Республика Саха (Якутия), Олёкминский район, Тянский наслег | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/035.png,g… рамка, ЗЕЛЕНАЯ эмблема ОТВАЛЫ (горы) | ООО "Нерюнгри-Металлик" (Nord Gold S.E.) Разрез Токко |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: горнодобывающая промышленность | Диапазон частот: 900/1800/2600 МГц | Дата запуска: 2025 год | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон", ООО "НТЦ ПРОТЕЙ" |
| vcard,v240,project,p240 | c217,257,472,right | Курская область, г.Железногорск | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/035.png,g… рамка, ЗЕЛЕНАЯ эмблема ОТВАЛЫ (горы) | Михайловский ГОК (ОАО "ХК "Металлоинвест") Курская область, г. Железногорск |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: горнодобывающая промышленность | Диапазон частот: 800/ 900, 1800/ 2600 МГц | Дата запуска: 2022-2024 годы | Технологические партнеры: ПАО "МегаФон", ООО "НТЦ ПРОТЕЙ" |
| vcard,v2,project,p2 | c2,658,466,right | Кемеровская область, г. Шерегеш | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/031.png,r… руды red | Шахта Кемеровская область |
Коммерческая сеть Private LTE/5G-Ready | Отрасль: железорудная промышленность | Диапазон частот: 900/1800 МГц | Дата запуска: февраль 2021 года. Ранее в 2020 году была проведена пилотная демонстрация работы Private LTE в диапазоне 900 МГц | Технологические партнеры: ПАО "МТС", АО "ИТ-Индустрия", ГК "Триалинк" |
| vcard,v3,project,p3 | c3,222,235,right | Мурманская обл., г. Ковдор | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/031.png,r… руды red | Горно-обогатительный комбинат Мурманская область |
Коммерческая сеть Private LTE | Отрасль: горнорудная промышленность | Диапазон частот: 1800/2100/2600 МГц | Дата запуска: Реализация проекта - 2023 г. Промышленная эксплуатация - 2024 г. В 2022 году МТС была проведена также пилотная демонстрация работы МСРТТ поверх покрытия LTE. |
Технологические партнеры: ПАО "МТС", ООО "Цифровые технологии и платформы", ООО "НТЦ ПРОТЕЙ" |
| vcard,v6,project,p6 | c7,659,195,right | Красноярский край, г. Норильск | https://www.comnews.ru/sites/default/files2019/review/2025-11/031.png,r… red | Месторождение Красноярский край |
