Обзор: Цифровой челябинск / июль 2020
55 компаний - Золотой Запас Челябинских ИТ. Компании образованные и действующие в г. Челябинск
© ComNews
08.07.2020
55 компаний - Золотой Запас Челябинских ИТ. Информация о компаниях, образованных и действующих в г. Челябинске, ориентированных на высокие технологии.
| № п/п | Наименование компании | Официальный сайт | Направление деятельности |
|---|---|---|---|
| 1 | 3DiVi | Разработка ПО для распознавания лиц, видеоаналитика, разработка приложений на основе трекинга тела | |
| 2 | ЗАО "Интерсвязь" | Провайдер интернета и кабельного телевидения, разработка и реализация проектов по направлению "Умный город" | |
| 3 | Napoleon IT | Разработка мобильных приложений и заказного ПО | |
| 4 | Sitko.ru | Анализ действий посетителей на сайте и управление контекстной рекламой, проектирование и запуск рекламных интернет-компаний | |
| 5 | ООО "Технопарк ИТ" | Развитие информационных технологий Челябинска. Организация коворкингов, программ акселерации и др. | |
| 6 | ЮУПСК "ПЛАНАР" | Разработка цифровых измерительных приборов, датчиков и т.п. | |
| 7 | АО "ПАПИЛОН" | Разработка биометрических систем идентификации личности по отпечаткам и следам пальцев рук и ладоней, в том числе криминалистические системы | |
| 8 | АО "ЧРЗ "Полет" | Разработка систем радиолокации, радионавигации, систем мониторинга обстановки | |
| 9 | АО "НПО "Электромашина" | Разработка и производство электрооборудования для специальной техники | |
| 10 | Уралводоприбор | Энергоэффективные системы разработка, внедрение, обслуживание и ремонт | |
| 11 | AI Factory | Разработка мобильных приложений и ПО с акцентом на распознавание, анализ и обработку изображений и видео | |
| 12 | ООО "Южно-Уральские Технические Системы Управления" (ИВЕЛСИ) | Разработка и внедрение энергоэффективных решений (умный свет) | |
| 13 | ООО "Прикладные Технологии" | Разработка заказного и модернизация стороннего ПО, осуществление технического сопровождения проектов | |
| 14 | Первый БИТ | Продвижение продуктов и услуг 1С | |
| 15 | ООО "Радиотелекоммуникации" | Системная интеграция в области телекоммуникаций и безопасности | |
| 16 | ООО "1C-Рарус Челябинск" | Продвижение продуктов и услуг 1С | |
| 17 | ООО "Автоматизация бизнеса" | Услуги и товары для автоматизации бизнеса (торговое оборудование, кассовые аппараты, программное обеспечение и др.) | |
| 18 | ООО "ИТ Энигма" | Информационная безопасность | |
| 19 | ООО "ПНК" | Информационная безопасность. Удостоверяющий центр | |
| 20 | АО "Алиас" | ИТ аутсорсинг, системная интеграция | |
| 21 | ООО "ПРОКСИ-СЕРВИС Урал" | Поставка комплексных ИТ-решений для ресторанов, гостиниц, развлекательных комплексов и баров. | |
| 22 | "ДИТРЭК" | Проектирование, поставка и монтаж интеллектуальных систем зданий, промышленная маркировка и идентификация | |
| 23 | "Софтико" | поставщик ИТ решений и услуг | |
| 24 | ЗАО "Гранит Информ" | Информационная безопасность | |
| 25 | ООО "Стратегия безопасности" | Информационная безопасность | |
| 26 | ГК Пейджерком | Построении ИТ-инфраструктуры и решений для управления документооборотом, проектирование и внедрение ВОЛС, СКС, ЛВС, поставка ИТ оборудования, ИТ аутсорсинг и др. | |
| 27 | ООО "Лаборатория Системных Технологий" | Создание игровых продуктов | |
| 28 | ООО "Синта" | Разработка сайтов | |
| 29 | ООО "Интегрос" | Проектирование и внедрение систем СКС, СКУД, ВОЛС, видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации и др. | |
| 30 | Продвижение продуктов и услуг 1С | ||
| 31 | Продвижение продуктов и услуг 1С | ||
| 32 | Продвижение продуктов и услуг 1С | ||
| 33 | Специализированный оператор по передаче отчетности через Интернет в контролирующие органы: ФНС, ПФР, ФСС, Росстат. Удостоверяющий центр | ||
| 34 | Продвижение продуктов 1С и иного ПО | ||
| 35 | ГК "Примари" | ИТ консалтинг, информационная безопасность, системная и сетевая интеграция, ИТ аутсорсинг | |
| 36 | ООО "ИДЭКО" | ИТ-аутсорсинг | |
| 37 | ООО "Системные технологии" | ИТ-аутсорсинг | |
| 38 | Antida software | Создание сайтов, мобильных приложений | |
| 39 | Everypixel Group | Разработка приложений и программных продуктов | |
| 40 | ROCKSTONE | Создание игровых продуктов | |
| 41 | ООО ProAnalytics | Продвижение системы для мониторинга и анализа цен, рынка и т.п. | |
| 42 | Infinnity Solutions | Разработка интерфейса для веб и мобильных приложений | |
| 43 | ООО "Цифровой элемент" | Разработка и продвижение сайтов | |
| 44 | ООО "ЭННЕРЛИНК" | ennerlink.ru | Продвижение продуктов и услуг 1С |
| 45 | Группа компаний OPTI | Настройка CRM Битрикс24, автоматизация бизнес-процессов, маркетинг продаж. | |
| 46 | ООО "УмГород" | umgorod74.ru | Решения для "умного" транспорта, "умной" остановки, видеоаналитика (контроль за общественным транпортом) |
| 47 | ООО "Максимал" | Создание и развитие веб-сервисов | |
| 48 | Mivoks group | Создание сайтов и продвижение их в интернете | |
| 49 | INTEC | Разработка интернет-проектов, комплексные услуги в области интернет-маркетинга | |
| 50 | ООО "Програмлаб" | Производство инновационной учебной продукции для вузов, колледжей и учебных центров предприятий | |
| 51 | ООО "Энергокачество" | Проектирование, производство и монтаж светодиодного оборудования (умный свет) | |
| 52 | Xpage | Разработка и внедрение веб-продуктов, клиентских сервисов, инструментов электронной коммерции и корпоративных порталов. | |
| 53 | TurboRender | Онлайн рендер ферма | |
| 54 | СтендАп Инновации | Разработка образовательных комплексов для детей | |
| 55 | iHeroes Game Studio | Разработка казуальных Flash игр |

