Спрос отечества Проекты Первый канал Проекты Россия 1 Проекты НТВ Проекты ТНТ СТС Премьерные проекты 2015

По данным TNS в России, в 2015 г. "большая пятерка" ТВ-каналов (Первый канал, "Россия 1", ТНТ, НТВ, СТС) в сумме показала 172 новых сериала. С большим отрывом по количеству премьерных сериалов в эфире в 2015 году шли НТВ - 43 сериала, "Россия 1" - 42 и Первый канал - 38.
"Сериалы являются наиболее предпочтительным контентом для российских телезрителей, - говорит руководитель отдела аналитики и консалтинга "TNS Россия" Ирина Суанова. - На 20 эфирных каналах на них приходится 30% всего просмотра, при этом в структуре показа сериалы занимают около 20% эфирного времени. Иными словами, в случае с сериалами спрос превышает предложение".
Примечательно, что спрос на отечественный контент, включая сериалы, в 2015 году возрос даже в сетях платного ТВ, где выбор программ в разы больше, чем в телеэфире. По данным аналитического отчета ПАО "МТС" по потреблению ТВ-контента за III квартал 2015 года, доля телесмотрения фильмов, сериалов и телепередач отечественного производства выросла на 11 п.п., до 81% (по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.). Суммарное время телесмотрения каналов российского производства в среднем по стране выросло на 34%, при этом наибольшим спросом отечественный контент пользуется у жителей Урала и юга России. Согласно отчету МТС, спрос на зарубежный контент в регионах упал почти на 20%, а в Москве и Петербурге - на 8%.
Одним из основных показателей успешности сериала является его доля в целевой аудитории (ЦА) канала. Если доля сериала превышает долю канала, то сериал можно считать успешным, если она ниже, то это означает, что в момент трансляции сериала зрители канала уходят с него.
Среди эфирных каналов больше всех отечественных сериалов с аудиторией, превышающей долю канала в целевой аудитории, в 2015 году показал Первый: их оказалось 30. При доле Первого канала в своей целевой аудитории (россияне в возрасте 14-59 лет) - 12,8% в его топ-3 вошли сериалы "Тест на беременность" (доля в ЦА канала - 28,1%, продюсеры Юрий Сапронов, Ирина Барк, Марина Бебенина), "Палач" (23,4%, продюсеры Константин Эрнст и Денис Евстигнеев) и "Долгий путь домой" (22%, продюсер Галина Семенцева). Интересно, что почти все сериалы на Первом превосходят долю канала в ЦА, лишь сериал "Страна 03" (продюсер Ефим Любинский) и сериал "Обмани, если любишь" (продюсер Юрий Сапронов) привлекли 8,7% и 8,2% целевой аудитории соответственно.
Сериалы с самыми высокими аудиторными показателями в 2015 году шли именно на Первом, но впечатляющих результатов удалось добиться и хитам НТВ. 28 сериалов на этом канале прошли выше доли канала. Лидерами в целевой аудитории канала (18-45 лет) стали "Паутина-8" (доля в ЦА канала - 16,5%, продюсер Наталья Парамонова), "Ленинград 46" (15,8%, продюсеры Инесса Юрченко, Сергей Щеглов) и "Ментовские войны-9" (15,1%, продюсер Ада Ставиская).
У "России 1" (ЦА канала - россияне в возрасте 25 лет или старше) 27 сериалов прошли выше доли канала в своей ЦА. Тройка сериалов-лидеров на этом канале выглядит так: "Родина" (доля в ЦА канала - 23,3%, продюсер Тимур Вайнштейн), "Тайны следствия-15" (20,7%, продюсер Ада Ставиская) и "Переезд" (17,7%, продюсеры Александр Кушаев, Ирина Смирнова).
Канал ТНТ в прошедшем году демонстрировал качественный премьерный контент: из 13 премьер девять значительно превысили среднюю долю канала в ЦА (14-44 лет). У СТС картина в прошедшем году складывалась хуже: лишь 11 премьерных сериалов из 21 превышали среднюю долю канала в аудитории 10-45 лет.
Многие эксперты телевизионного бизнеса отмечают ключевую роль продюсера в качестве и успехе сериалов. Производство сериалов - длительный процесс, занимающий от нескольких месяцев до года и требующий серьезных финансовых ресурсов. Как правило, каналы привлекают к сотрудничеству большое количество продюсеров, при этом продюсеры сериалов на различных каналах почти не пересекаются.
Среди единичных исключений - Рубен Дишдишян (его сериалы в 2015 году прошли выше доли в ЦА на Первом канале и НТВ), Ада Ставиская, которая спродюсировала успешные сериалы, показанные в эфире каналов "Россия 1" и НТВ, и Ефим Любинский (его сериалы "засветились" на Первом канале, НТВ и "Рен-ТВ", правда, в основном с низкими аудиторными показателями). Среди каналов особняком стоит канал СТС, на котором из 21 премьеры 2015 года 17 сериалов были созданы под руководством бывшего генерального продюсера и генерального директора "СТС Медиа" Вячеслава Муругова (из 16 сериалов только шесть прошли на уровне или выше доли канала в ЦА).
Телевизионный сезон, как и учебный год, начинается с сентября. Проанализировав старт телесезона 2015/2016 в период с 31 августа по 4 октября 2015 года, компания KVG Research, специализирующаяся на исследованиях в области медиа, пришла к таким выводам. Несмотря на то что 70% премьер по-прежнему приходится на тройку лидеров, основной рост в новом сезоне обеспечили Первый канал, СТС и ТНТ. Первый запустил в эфир более 80 премьерных проектов, что почти на 30% больше, чем было в прошлом году. На "России 1" и НТВ количество премьер сократилось на 19% и 10% соответственно, а свежих проектов - в полтора-два раза. Количество премьерных сериалов, телевизионных и кинотеатральных фильмов на "России 1" осталось на прежнем уровне, однако объем повторов удвоился и составил около 65 наименований, 40% из которых было произведено в СССР. Канал также сократил в своем эфире число документальных проектов более чем в три раза. В отличие от прошлого года, в этом сезоне НТВ не стал экспериментировать с поиском новых форматов и поставил в эфир продолжения успешных сериалов и развлекательных программ. Телеканал ТНТ также сделал ставку на продолжения уже зарекомендовавших себя развлекательных программ и сериалов. СТС показал в сентябре более 20 премьерных проектов, 50% из них - новинки сезона. Таким образом, канал продемонстрировал рост новых премьер в два раза по сравнению с соответствующим периодом 2014 года.
Проект | Доля | Тайм-слот | Генпродюсер / продюсеры | Производство |
---|---|---|---|---|
Первый канал (доля в ЦА все 14-59 за 2015 год - 12,8) | ||||
Тест на беременность | 28,1 | 21:30-23:30, 22:00-24:00 | Юрий Сапронов, Ирина Барк, Марина Бебенина | ООО "Кинокомпания "БАРАБАН" |
Палач | 23,4 | 21:20-23:20 | Константин Эрнст, Денис Евстигнеев, Татьяна Голынская | ООО "Студия русский проект" |
Долгий путь домой | 22 | 21:40-23:40, 22:00-24:00 | Галина Семенцева, Валентина Михалева, Лев Карахан | кинокомпания "GP" |
Паук | 20 | 21:40-23:40, 22:00-00:25 | Константин Эрнст, Денис Евстигнеев | Красный квадрат, Студия Русский Проект |
Великая | 19,6 | 21:40-23:40 | Рубен Дишдишян, Елена Денисевич, Арам Мовсесян | Марс Медиа |
Нюхач (2 сезон) | 19,5 | 21:40-23:50 | Виктор Мирский | Pronto Film, Film.UA |
Временно недоступен | 19,5 | 21:40-24:00 | Армен Давитян | Magic Factory |
Молодая гвардия | 18,2 | 21:40-23:40, 22:4023:40, 23:40-00:40 | Игорь Толстунов | Профит |
Однажды в Ростове | 18,2 | 22:20-24:00, 21:50-23:30 | Сергей Жигунов | ООО "Продюсерский центр Сергея Жигунова" |
У вас будет ребенок... | 17,5 | 21:40-24:00 | Дмитрий Черкасов, Олег Газе, Лилия Ковалевич | Кинокомпания "Щука" |
Влюбленные женщины | 17,3 | 21:40-23:40 | Юрий Минзянов, Владислав Ряшин | Star Media |
Метод | 16,1 | 23:00-21:00 | Александр Цекало, Константин Эрнст, Иван Самохвалов | Кинкомпания "Среда" |
Господа-товарищи | 16,4 | 21:40-23:40, 22:00-00:30 | Ольга Манеева, Илья Макаров, Елена Метликина | Кинокомпания "Артлайн", кинокомпания "Феникс-фильм" |
Курортный роман | 16,1 | 22:00-24:00 | Ольга Манеева, Елена Метликина, Людмила Колпакова | "Компания Феникс- Фильм", "Артлайн" |
Фарца | 16,4 | 21:50-24:00 | Александр Цекало, Александр Котт, Иван Самохвалов | Sreda (Продюсерский центр "Среда") |
Мама-детектив | 16,3 | 21:40-23:50 | Владислав Ряшин, Дарья Лаврова, Филипп Брусникин | Star Media |
Двойная жизнь | 16,3 | 22:00-24:00, 21:40-23:50 | Владислав Ряшин, Юрий Минзянов | Star Media |
Все сначала | 15,8 | 21:35-24:00 | Юрий Сапронов | Всемирные Русские Студии |
Выстрел | 15,5 | 21:40-23:40 | Денис Евстигнеев | студия "Русский проект" |
Лучше не бывает | 15,4 | 21:40-23:50 | Александр Цекало | Кинокомпания "Среда" |
Взрослые дочери | 15,1 | 21:40-23:40 | Константин Эрнст, Денис Евстигнеев, Татьяна Голынская | Студия Русский проект |
Слава | 15 | 21:40-23:40 | Алексей Пиманов, Татьяна Переверзина, Алексей Голодницкий | Пиманов и партнеры |
Ветреная женщина | 14,8 | 21:40-23:30 | Виктор Мирский, Михаил Баркан, Сергей Каратаев, Виктор Умнов | FILM.UA и INTRA FILM |
Танкисты своих не бросают | 14,6 | 21:40-23:50 | Юрий Сапронов | Всемирные Русские Студии |
Татьянина ночь | 13,7 | 21:40-23:40 | Ольга Манеева | Феникс-Фильм |
Петля Нестерова | 13,6 | 21:30-24:00 | Андрей Радько, Екатерина Гордецкая, Максим Королев | Продюсерский Центр "Горад" и "Грин Филмс" |
Орлова и Александров | 13,5 | 21:40-23:40 | Анатолий Чижиков, Сергей Куликов, Наталия Чижикова | Фаворит Фильм |
Старшая дочь | 13,5 | 21:40-23:50 | Дмитрий Черкасов, Олег Газе, Лилия Ковалевич | Щука |
Джуна | 13,9 | 21:40-23:40 | Марк Левин, Юрий Сапронов, Павел Дувидзон | Дуэт Продакшн, Всемирные Русские Студии |
Найти мужа в большом городе | 13,3 | 21:40-23:40 | Галина Семенцева, Валентина Михалева, Лев Карахан | кинокомпания GP |
Страна 03 | 8,7 | 06:10-07:00 | Ефим Любинский | DIXI-TV |
Обмани, если любишь | 8,2 | 05:50-08:00 | Юрий Сапронов | Всемирные Русские Студии |
Проект | Доля | Тайм-слот | Генпродюсер / продюсеры | Производство |
Россия 1 (доля в ЦА все 25+ за 2015 год - 13,8) | ||||
Родина | 23,3 | 21:00-23:00,21:00-22:40, 21:00-22:00, 21:20-22:30 | Тимур Вайнштейн | ВайТ Медиа |
Тайны следствия - 15 | 20,7 | 21:00-23:50 | Ада Ставиская | "Студия "Панорама" и "Форвард-Фильм" |
Переезд | 17,7 | 16:00-20:00, 22:00-02:00 | Александр Кушаев, Ирина Смирнова | Кинокомпания "Русское" |
Шаманка | 17,6 | 21:00-24:00 | Ада Ставиская | Студия "Панорама" по заказу ООО "Форвард- Фильм" |
Идеальная жертва | 17,3 | 21:00-24:00, 21:00-23:00 | Екатерина Ефанова, Александр Самойленко, Давид Ткебучава | IV студия |
Склифосовский 4 | 17 | 21:00-23:00 | Александр Кушаев, Ирина Смирнова | Кинокомпания русское |
Верни мою любовь | 16,9 | 21:00-25:00,21:00-23:00, 21:30-23:30,23:20-02:00 | Кристина Овсенева | Телекомпания "Русское время" |
Между нами девочками | 16,5 | 21:00-24:00, 21:00-23:00 | Александр Плотников, Алексей Кирющенко, Гуля Исламова | Грин Филмс, Лук- Фильм |
Мирт обыкновенный | 16 | 21:00-01:00 | Александр Кушаев, Ирина Смирнова | Кинокомпания Русское |
И шарик вернется | 15,8 | 21:00-01:00 | Александр Кушаев, Ирина Смирнова | Кинокомпания Русское |
Рая знает | 15,7 | 21:00-24:00, 21:00-23:00 | Екатерина Ефанова, Александр Роднянский, Сергей Мелькумов | "Нон-Стоп Продакшн" |
Своя чужая | 15,7 | 21:00-23:00 | Ада Ставиская | Студия "Панорама" по заказу ООО "Форвард- Фильм" |
Все только начинается | 15,7 | 21:00-23:00, 21:00-24:00 | Ирина Смирнова | Кинокомпания "Русское" |
Тихий дон | 15,3 | 21:40-24:00, 14:20-23:40 21:00-23:00 | Антон Златопольский, Мария Ушакова, Екатерина Ефанова | Москино |
Оплачено любовью | 15,3 | 21:00-24:00, 21:00-23:00 | Ада Ставиская | студия "Панорама" по заказу ООО "Форвард- Фильм" |
Весной расцветает любовь | 15,1 | 21:00-24:00, 21:00-23:00 | Александр Кушаев, Ирина Смирнова | Кинокомпания "Русское" |
Истребители. Последний бой | 15 | 21:00-00:15 | Андрей Анохин, Влад Ряшин | ООО "Стар Медиа Дистрибьющн" |
Вместо нее | 14,8 | 21:00-00:40 | Александр Кушаев, Егор Юзбашев | Кинокомпания "Паламеда Продакшн", Продюсерский центр "Фабула" |
Цветок папоротника | 14,8 | 21:00-23:00, 20:50-22:40 | Александр Кушаев, Ирина Смирнова | Кинокомпания "Упс" |
Костоправ | 14,8 | 20:45-01:00 | Андрей Кретов, Олег Степаненко, Дмитрий Агневский | Даниан - фильм, RU Media |
Все сокровища мира | 14,5 | 21:00-24:00 | Александр Кушаев, Владимир Игнатьев, Юлия Ерешко | "Медиапрофсоюз" , "Тесей продакшн" |
Офицерские жены | 14,5 | 21:00-24:00, 21:00-23:00 | Галина Балан-Тимкина, Влад Ряшин | Star Media |
Косатка | 14,2 | 21:00-23:00, 21:0024:00, 23:00-01:00 | Екатерина Ефанова, Максим Стишов, Дмитрий Фикс | Мотор Фильм Студия |
Анка с Молдованки | 14 | 21:00-23:50, 21:00-23:00 | Дмитрий Фикс, Максим Стишов, Екатерина Ефанова | Мотор Фильм Студия |
Полицейский участок | 13,9 | 21:00-23:00 | Тимур Вайнштейн, Олег Бланк | ВайТ Медиа |
Взгляд из вечности | 13,6 | 21:00-25:00, 21:00-23:00 | Александр Кушаев, Ирина Смирнова | Кинокомпания "Русское" |
Рожденная звездой | 13,6 | 21:00-24:00, 21:00-23:00 | Екатерина Ефанова, Михаил Финогенов | INK Film |
Королева красоты | 13,4 | 21:00-24:00, 21:00-23:00 | Даниил Гетманский, Валерий Смецкой, Екатерина Ефанова, Александр Буравский | компания Киноград 21 |
Год в Тоскане | 13 | 21:00-24:00,21:00-23:00, 21:00-01:00 | Ирина Смирнова, Александр Кушаев | кинокомпания "Русское" |
Непридуманная жизнь | 13 | 21:00-24:00, 21:00-23:00 | Тимур Вайнштейн, Юлия Сумачева, Роман Елистратов | ВайТ Медиа |
Знахарка | 12,8 | 12:00-16:30 | Александр Кушаев, Егор Юзбашев, Жанна Белецкая | "Студия Паламеда" и продюсерский центр "Фабула" |
Людмила Гурченко | 12,5 | 21:00-23:00 | Екатерина Ефанова, Михаил Финогенов | INK Film |
Письма на стеклке. Судьба | 12,4 | 21:00-23:00, 21:0024:00, 21:00-03:00 | Екатерина Ефанова, Евгения Вильшанская, Антон Михайлов | Свэлл Фильм |
Неподкупный | 12,2 | 21:00-24:00, 21:00-23:00 | Евгения Вильшанская, Екатерина Ефанова | Свэлл Фильм |
Чужое гнездо | 11,6 | 21:00-24:00, 21:00-23:00 22:50-24:50, 23:00-00:48 | Алексей Целихин, Владимир Дубровин | Всемирные Русские Студии |
Чужая миля | 11,6 | 21:00-23:00 | Екатерина Ефанова, Анна Курбатова, Дмитрий Фикс | Мотор Фильм Студия |
Верю не верю | 10,5 | 21:00-23:45, 24:00-03:00 | Анна Меликян, Мария Озеренко, Вера Микова | Magnum |
Родители | 9,6 | 11:10-12:20 | Алексей Акимов, Александр Жигалкин, Константин Плотников | YBW-Group |
Последний янычар | 9,4 | 16:00-17:00, 15:00-16:00 | Валентин Опалев, Александр Эбаноидзе, Сергей Кузьменко | Мостелефильм |
Уголовное дело | 8,2 | 16:00-17:00 | Екатерина Ефанова, Константин Сидоров, Вадим Шахнович | Киновек |
Военный госпиталь | 5,8 | 22:00-04:00, 03:00-05:00 | Владимир Карташков, Сергей Ливнев, Дмитрий Тульчинский | ООО "Кит Фильм" |
Прости меня, мама | 5,6 | 02:00-04:00, 23:35-04:30 02:18-04:00, 03:00-04:00 | Евгения Вильшанская, Кирилл Нерсесян | Свэлл Фильм |
Проект | Доля | Тайм-слот | Генпродюсер / продюсеры | Производство |
НТВ (доля в ЦА все 18+ за 2015 год - 10,9) | ||||
Паутина-8 | 16,5 | 19:50-23:40, 19:20-23:10 | Наталья Парамонова | ООО "Яуза-Фильм" |
Ленинград 46 | 15,8 | 19:40-21:40 | Инесса Юрченко, Сергей Щеглов | ООО "Триикс Медиа" |
Ментовские войны- 9 | 15,1 | 21:30-23:30 | Ада Ставиская | Студия "Панорама" по заказу ООО "Форвард- Фильм" |
Чума | 14,6 | 21:35-23:30 | Алексей Козлов, Антон Дементьев, Елена Громова | ООО "Студия "КонтАкт продакшн" |
Лесник. 4 сезон | 14,2 | 19:40-21:40, 19:30-23:30 24:00-02:30 | Андрей Тартаков, Юрий Осипов, Валентин Опалев, Влад Ряшин | Мостелефильм |
Барсы | 13,7 | 19:40-23:30 | Вадим Шмелев | ООО "Анкор Синема" |
Наводчица | 13,7 | 19:40-23:22 | Инесса Юрченко, Сергей Щеглов | ООО "Триикс Медиа" |
Инспектор Купер 2 | 13,4 | 19:40-21:30 | Виктор Будилов | Кинокомпания "Гамма продакшн" |
Час сыча | 13 | 19:40-23:25 | Дэвид Гамбург, Эрика Галимурза, Анна Эйбоженко | ООО "Киностудия "ВЕРСИЯ" |
Высокие ставки | 12,8 | 19:40-21:40 | Инесса Юрченко, Сергей Щеглов | ООО "Триикс Медиа" |
Улицы разбитых фонарей. Менты- 14 | 12,7 | 19:45-22:40, 19:40-24:30 | Юлия Соболевская | "Форвард-фильм", "Навигатор", "Прогресс-Студия" |
Другой Майор Соколов | 12,7 | 19:40-21:40, 19:40-23:30 | Сергей Сендык | ООО "Кинокомпания "Пирамида" |
Дельта. Продолжение | 12,5 | 19:40-21:40 | Валентин Опалев, Владислав Ряшин | Мостелефильм |
Плата по счетчику | 12,4 | 20:40-24:35 | Владислав Ряшин, Юрий Минзянов | Стармедиа |
Отпуск по ранению | 12 | 20:00-23:44 | Юрий Минзянов, Владислав Ряшин | Star Media |
Аз воздам | 11,9 | 20:45-24:40 | Рубен Дишдишян, Александр Шапошников | ООО "ММЕ" |
Бык и Шпиндель | 11,9 | 19:40-23:30 | Мурат Межиев, Дмитрий Писарук | ПЦ "Браво" |
Взрыв из прошлого | 11,7 | 20:40-24:30 | Влад Ряшин, Алексей Терентьев | Star Media |
Игра с огнем | 11,5 | 20:00-23:38 | Алексей Терентьев, Влад Ряшин | ООО "Студия Грин Фильм" по заказу "Star Media" |
Криминальное наследство | 11,5 | 19:40-23:30 | Ефим Любинский | ООО Фильм "232" |
Береговая охрана- 2 | 11,5 | 19:40-21:30, 19:4023:30, 20:00-22:00 | Виктор Будилов | "Гамма продакшн" |
Ветеран | 11,4 | 19:40-23:30 | Инесса Юрченко, Сергей Щеглов | ООО "Триикс Медиа" |
Дед Мазаев и Зайцевы | 11,3 | 19:40-24:00 | Сергей Сендык | ООО "Компания "Пирамида" |
Спасайся, Брат! | 11,3 | 19:40-23:25 | Инесса Юрченко, Сергей Щеглов | ООО "Триикс Медиа" |
Подозрение | 11,2 | 19:40-23:30 | Инесса Юрченко, Сергей Щеглов | ООО "Триикс Медиа" |
Улицы разбитых фонарей. Менты- 15 | 11,2 | 19:40-23:40, 19:4523:30, 19:40- 21:40, 21:00-24:00 | Марина Тимошенко | Прогресс студия |
Свет и тень маяка | 11,1 | 19:50-22:40,19:45-22:40, 16:20-18:00,17:00-18:00 | Валентин Опалев, Юлия Волхонская, Владислав Ряшин | "Мостелефильм" |
Меч II | 11,1 | 19:40-21:30 | Ефим Любинский | ООО "Фильм "232" |
Ультиматум | 10,7 | 19:44-23:30 | Инесса Юрченко | ООО "Триикс Медиа" |
Чужое | 10,6 | 19:40-23:15 | Сергей Жигунов, Михаил Россолько, Татьяна Прожико | ООО "Продюсерский центр Сергея Жигунова" |
Белая ночь | 10,5 | 20:00-24:00 | Инесса Юрченко, Сергей Щеглов | ООО "Триикс Медиа" |
Наставник | 10,4 | 19:40-23:40 | Виктор Будилов | "Гамма Продакшн" |
Розыгрыш | 10,3 | 19:40-23:40 | Алексей Пивоваров, Саркис Орбелян | ООО "Авиатор Продакшн" |
По следу зверя | 10 | 20:23-00:10 | Ефим Любинский | ООО "Фильм "232", DixiMedia |
Испанец | 9,9 | 19:50-23:35 | Инесса Юрченко | ООО "Триикс Медиа" |
Команда | 9,8 | 24:00-02:00 | Инесса Юрченко, Сергей Щеглов | ООО "Триикс Медиа" |
Черная река | 9,8 | 19:40-21:30 | Сергей Багиров, Юрий Горбунов | ООО "Кинокомпания "Сокол" |
Пятницкий глава четвертая | 8,9 | 21:40-23:30 | Ефим Любинский | Dixi, ООО "Фильм "232" |
Боцман Чайка | 8,9 | 19:40-23:30 | Татьяна Воронович | студия "Арт-Базар" |
Кома | 8,9 | 14:20-18:00 | Михаил Россолько | ЗАО "Студия "Ф.А.Ф" |
Неподсудные | 8,8 | 21:40-23:30 | Денис Фролов, Ольга Авдеева | Централ Партнершип |
Захватчики | 8,1 | 08:00-13:00, 13:25-19:00 19:20-24:00 | Евгений Гиндилис | Твинди |
Второй шанс | 6,1 | 00:40-01:50 | Валентин Опалев, Влад Ряшин | Мостелефильм |
Проект | Доля | Тайм-слот | Генпродюсер / продюсеры | Производство |
ТНТ (доля в ЦА все 14-44 за 2015 год - 13,1) | ||||
Универ. Новая общага. 2 сезон. 43 | 20,4 | 20:00-20:30, 20:00-21:00 | Артур Джанибекян, Вячеслав Дусмухаметов, Семён Слепаков, Заур Болотаев | Comedy Club Production |
Интерны. 4 сезон (4 часть) | 19,5 | 20:30-21:00, 20:00-21:00 | Артур Джан ибекян, Александр Дулерайн, Вячеслав Дусмухаметов | НТВ Кино, Comedy Club Production |
Реальные пацаны 4 сезон, блок 2 | 19,3 | 20:00-20:30, 20:00-21:00 | Антон Зайцев, Александр Дулерайн, Евгений Никишов, Антон Щукин, Артем Логинов, Алексей Хренов, Юрий Овчинников, Елена Печищева | ГудСториМедиа |
Сладкая жизнь 2 сезон | 17,6 | 22:00-23:00 | Антон Щукин, Александр Дулерайн, Валерий Федорович | ГудСториМедиа |
Закон каменных джунглей | 17,4 | 22:00-23:00 | Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Дулерайн | RatPack по заказу телеканала ТНТ |
ЧОП 1 сезон | 16,8 | 20:30-21:00 | Антон Щукин, Артём Логинов, Антон Зайцев, Александр Дулерайн | ООО "А Плюс Продакшн" |
Измены | 16,6 | 21:00-22:00, 21:00-23:00 | Валерий Федорович, Игорь Мишин, Александр Дулерайн | КиноТрест |
Универ. Новая общага. 2 сезон. 44 | 16,5 | 20:30-21:00, 20:30-21:00 | Артур Джанибекян, Вячеслав Дусмухаметов, Семён Слепаков, Заур Болотаев | Comedy Club Production |
Сашатаня 2 сезон (ч.1 и ч.2) | 16,5 | 20:00-20:30 | Александр Дулерайн | Comedy Club Production |
САШАТАНЯ сезон 2 (ч 3) | 13,4 | 20:00-20:30 | Александр Дулерайн | Comedy Club Production |
Деффчонки 5 сезон | 13,5 | 20:00-20:30, 19:00-19:30 | Ольга Френкель, Роман Петренко, Александр Дулерайн,Сергей Корягин, Евгений Никишов | Косфильм |
Озабоченные, или Любовь зла | 12,9 | 20:30-21:00, 22:0023:00, 22:00-23:35 | Александр Дулерайн, Семён Слепаков, Артур Джанибекян, Вячеслав Дусмухаметов | Comedy Club Production |
Легко ли быть молодым? | 12,3 | 20:30-21:00 | Александр Дулерайн, Александр Наумов, Евгений Никишов, Валерий Федорович | Comedy Club Production, Белый шум |
Проект | Доля | Тайм-слот | Генпродюсер / продюсеры | Производство |
СТС (доля в ЦА за 2015 год - 8,2) | ||||
Кухня 5 сезон | 20,8 | 21:00-22:00/21:30-22:00 | Вячеслав Муругов, Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский | KEYSTONE PRODUCTION по заказу "Yellow, Black and White" |
Молодежка 2 сезон 2 часть | 13,4 | 20:00-21:00 | Вячеслав Муругов, Федор Бондарчук | ООО "Арт Пикчерс Вижн" |
Воронины,14 сезон | 12,1 | 19:00-20:00/19:30-20:00 | Дарья Капля, Маргарита Искандарова, Дмитрий Милешин | Sony Pictures Television и ООО "ЛЕАН-М" |
Молодежка 3 сезон (1 часть) | 12 | 20:00-22:00/20:00-21:00 | Вячеслав Муругов, Федор Бондарчук | ООО "Арт Пикчерс Вижн" |
Лондонград (1 часть) | 11,3 | 22:00-23:00 | Вячеслав Муругов, Александр Кессель | "Спутник Восток Продакшн" |
Восьмидесятые 5 сезон | 10,6 | 20:00-21:00/20:30-21:00 | Дарья Капля, Александр Малинкович | Sony Pictures Television и ООО "ЛЕАН-М" при участии ООО "СОЛО ФИЛЬМ" |
Мамочки | 11,4 | 21:00-22:00/21:30-22:00 | Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский, Александр Ткаченко | "Систерз продакшн" совместно с "Yellow, Black and White" и IQ Production |
Последний из Магикян 5 сезон | 10,1 | 20:00-21:00/20:30-21:00 | Вячеслав Муругов, Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский, Резо Гигинеишвили | "Yellow, Black and White", кинокомпания"Небо" |
Корабль 2 сезон | 9 | 20:00-21:00/21:00-22:00 | Вячеслав Муругов, Эдуард Илоян, Алексей Троцюк, Виталий Шляппо, Денис Жалинский | "Yellow, Black and White", кинокомпания "Мэйнстрим фильм" |
Семейный бизнес 2 сезон | 8,7 | 21:00-22:00 | Казим Гайбатов, Михаил Соколов, Владимир Неклюдов | ООО "Мак Медиа" |
Как я стал русским | 8,4 | 21:00-22:00/21:30, 22:00/21:00-21:30 | Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский | "Yellow, Black and White" и "My way production" |
Лондонград (2 часть) | 7,9 | 22:00-23:00/21:30-22:30 | Вячеслав Муругов, Александр Кессель | "Спутник Восток Продакшн" |
Последний из Магикян 4 сезон | 7,8 | 20:00-21:00 | Вячеслав Муругов, Виталий Шляппо, Эдуард Илоян, Резо Гигинеишвили, Алексей Троцюк, Денис Жалинский | "Yellow, Black and White", кинокомпания"Небо" |
Анжелика 2 сезон | 7,4 | 19:00-20:00/19:30-20:00 | Вячеслав Муругов, Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Денис Жалинский, Алексей Троцюк | "Yellow, Black and White" |
Принц Сибири | 6,6 | 20:00-21:00 | Вячеслав Муругов | Амедиа |
Папа на вырост | 6,3 | 19:00-20:00/19:30-20:00 | Вячеслав Муругов, Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский | "Yellow, Black and White" |
Луна | 6,2 | 21:00-23:00/21:0022:00/23:00-24:00/00:3001:30 | Вячеслав Муругов | Амедиа |
Квест | 5,9 | 22:00-23:00/24:00, 01:00/00:30-01:30 | Вячеслав Муругов, Александр Бондарев | Продюсерский центр "ИВАН!" при поддержке Рижской Думы |
До смерти красива | 5,2 | 19:00-20:00/15:00, 16:00/08:00-09:00 | Вячеслав Муругов | "Леан-М", "Сони Пикчерс Телевижн" |
Миллионы в сети | 5,2 | 18:00-19:00/18:00-18:30 | Вячеслав Муругов, Дмитрий Рудовский, Дмитрий Табарчук, Федор Бондарчук | ООО "Арт Пикчерс Вижн" при участии ООО "Кинотрадиции" |
Это любовь | 4,9 | 19:00-20:00/14:00-16:00 | Вячеслав Муругов, Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский | "Yellow, Black and White" |
По данным TNS, база Russia, с 01.01.2015 по 25.12.2015
